月曜日
| クラブ名 | 例会開始時刻 | 例会場 |
|---|---|---|
| 秋田東 | 12:30 | 秋田ビューホテル |
| 本荘東 | 12:30 | ホテルアイリス |
| 大館中央 | 12:30 | プラザ杉の子 |
| 大曲仙北 | 12:30(第3/18:30) | 大曲プラザたつみ |
火曜日
| クラブ名 | 例会開始時刻 | 例会場 |
|---|---|---|
| 秋田北 | 12:30(第5/18:30) | 秋田キャッスルホテル |
| 秋田西 | 12:30 | イヤタカ |
| 花輪 | 12:30(月の最終/18:00) | 鹿角パークホテル |
| 本荘南 | 12:30 | 本荘グランドホテル |
| 能代南 | 12:30 | 能代キャッスルホテル平安閣 |
| 大館南 | 12:30 | ホテルクラウンパレス秋北 |
| 大曲 | 12:30(月の最終/18:00) | グランドパレス川端 |
| 潟上 | 12:30 | ブルーメッセあきた |
| 田沢湖 | 12:30(第2/18:30) | ももや |
| 矢島 | 12:30 | 矢島福祉会館 |
| 横手南 | 12:30 | 松與会館 |
| 湯沢南 | 12:30 | 湯沢ロイヤルホテル |
水曜日
| クラブ名 | 例会開始時刻 | 例会場 |
|---|---|---|
| 秋田 | 12:30 | 秋田キャッスルホテル |
| 角館 | 12:30(月の最終/18:00) | グランデールガーデン |
| 象潟 | 12:30 | 象潟シーサイドホテル |
| 西馬音内 | 12:30 | コプニ巨福 |
| 大館 | 12:30(第5/18:30) | ホテルクラウンパレス秋北 |
| 大曲中央 | 12:30 | フォーシーズン |
| 山本 | 12:30 | 森岳温泉丸富ホテル |
| 横手 | 12:30 | 横手セントラルホテル |
| 二ツ井 | 15:00 | やすとく |
木曜日
| クラブ名 | 例会開始時刻 | 例会場 |
|---|---|---|
| 男鹿 | 12:00 | ホテル諸井 |
| 秋田南 | 12:30 | アキタパークホテル |
| 五城目 | 12:30 | グリーンロイヤル丸富 |
| 仁賀保 | 12:30 | ホテルエクセルキクスイ |
| 能代白神 | 12:30 | シャトー赤坂 |
| 大館北 | 12:30 | ホテルクラウンパレス秋北 |
| 大曲南 | 12:30 (月の最終/18:30) | 大曲エンパイヤホテル |
| 鷹巣 | 12:30 | ニューグランドビル松鶴 |
| 十和田秋田 | 12:30 | ホテル鹿角 |
| 横手東 | 12:30 | よこてシャイニーパレス |
| 湯沢 | 12:30 | 湯沢グランドホテル |
金曜日
| クラブ名 | 例会開始時刻 | 例会場 |
|---|---|---|
| 稲川 | 12:15 | 小松谷会館 |
| 秋田中央 | 12:30 | ホテルメトロポリタン秋田 |
| 秋田港 | 12:30 | ホテル大和 |
| 本荘 | 12:30 | 小園旅館 |
| 能代 | 12:30 | プラザ都 |
| 男鹿北 | 18:30 | セイコーグランドホテル |

